东方证券投顾汪啸骅认为,外部扰动峰值已过,市场逐步回归基本面。前期避险方向资金或调仓换股天创网 ,但新主线还需等待刺激力度与方向。震荡切换结构下,港股弹性或更显活跃。估值安全垫下,顺周期和内需消费也有改善空间。
文章作者
上午市场零距离天创网
相关视频 04'21''    王辰:结构性行情已开启 拥抱新质生产力慢牛机会|微策略    10 90  2024-11-12 11:11
    04'21''    王辰:结构性行情已开启 拥抱新质生产力慢牛机会|微策略    10 90  2024-11-12 11:11          03'35''    机构策略:中期关注基本面预期修复    54  2024-11-12 10:52
    03'35''    机构策略:中期关注基本面预期修复    54  2024-11-12 10:52          11'41''    谢志红:中国经济持续向好趋势不改 A股呈现长牛、慢牛、结构牛特征|市场纵贯线     38  2024-11-11 13:06
    11'41''    谢志红:中国经济持续向好趋势不改 A股呈现长牛、慢牛、结构牛特征|市场纵贯线     38  2024-11-11 13:06          05'49''    申万宏源:政策发力冰雪运动 万亿市场前景可期丨微研报    44  2024-11-11 11:57
    05'49''    申万宏源:政策发力冰雪运动 万亿市场前景可期丨微研报    44  2024-11-11 11:57          09'13''    国际油价连续反弹 后续影响因素有哪些?|全球三点半    228  2024-11-06 16:10     一财最热    点击关闭
    09'13''    国际油价连续反弹 后续影响因素有哪些?|全球三点半    228  2024-11-06 16:10     一财最热    点击关闭
                            华泰配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。